物件詳細
店舗物件 現状家賃8万円 想定利回13.7%
物件概要(朝日プラザ北田辺)
| 所在地 | 沿線/最寄り駅 | バス停 | 価格 | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東住吉区 北田辺5−9−24 |
大阪市谷町線
田辺駅 から2分 |
---- | 700万円 |
中古マンション |
| 土地面積 | 専有面積 | 間取り | 建築日 | 入居可能日 |
| ---- m2 | 43.26 m2 | 1 R | 1986年07月 | 要相談 |
詳細情報
| 現状 | 居住中 |
|---|---|
| 管理費 | 10,340円 |
| 建物構造 | RC |
| 建ぺい率 / 容積率 | ----% / ----% |
| 借地料 | ----円 |
| 修繕積立金 | 8200円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 一般 |
| 駐車場 | 無 |
| 建物階数(地上/地下) | 地上6階中 1 階 |
| 管理会社名 | 日本ビルサービス株式会社 |
| 管理人 | 巡回方式 |
| 管理組合/管理形態 | 有 / 管理会社に全部委託 |
| 設備 | 給湯 エレベータ |
| 条件 | ---- |
| 主要採光面方向 | 東 |
| ガス | 都市 |
| コメント | 店舗物件 現状家賃8万円 想定利回13.7% |




