物件詳細
想定利回13%
物件概要(朝日プラザアクルス城東)
| 所在地 | 沿線/最寄り駅 | バス停 | 価格 | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市城東区 成育3−19−6 |
京阪電鉄 本線
野江駅 から3分 |
---- | 380万円 |
中古マンション |
| 土地面積 | 専有面積 | 間取り | 建築日 | 入居可能日 |
| ---- m2 | 15.9 m2 | 1 R | 1991年03月 | 即入居可 |
詳細情報
| 現状 | 空 |
|---|---|
| 管理費 | 10,040円 |
| 建物構造 | SRC |
| 建ぺい率 / 容積率 | ----% / ----% |
| 借地料 | ----円 |
| 修繕積立金 | 2390円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 専属 |
| 駐車場 | 無 |
| 建物階数(地上/地下) | 地上7階中 3 階 |
| 管理会社名 | 日本ビルサービス株式会社 |
| 設備 | ---- |
| 条件 | ---- |
| 主要採光面方向 | 南西 |
| コメント | 想定利回13% |




